- 正文
- 点这评论
-
明日生猪价格:2023年10月4日全国生猪价格涨跌:多地猪价稳定
上海8.2-8.6平 山东7.7-8.1跌 安徽7.9-8.2平
浙江8.2-8.6平 江苏8.0-8.2跌 福建8.2-8.4平
江西7.9-8.1平 湖北7.8-8.1平 河南7.7-8.0跌
湖南7.7-8.0平 广东7.8-8.2平 广西7.7-8.0平
海南7.2-7.4平 北京8.0-8.2平 天津8.0-8.2平
山西7.8-8.0涨 河北7.8-8.1涨 吉林7.7-7.9平
辽宁7.7-8.0涨 陕西7.8-8.0涨 甘肃7.6-7.8跌
重庆7.8-8.0平 四川7.8-8.0平 云南7.4-7.6平
贵州7.7-7.9涨 新疆7.2-7.4跌 黑龙江7.7-7.9平
来源:3158猪价网,欢迎分享本文,转载请保留出处!
-
阅读更多: